Celkový přehled
standardních analýz
rozborů a zkoušek
2025
V přehledu jsou uvedeny interní kódy, pod kterým je daná analýza vedena ve VÚPS, metodiky podle níž se provádí a odkazy na příslušné oddělení, které ji realizuje. Analýzy, které jsou zde uváděné, jsou na ústavu běžně dostupné. Špičkové přístrojové vybavení a schopnosti našich pracovníků umožňují realizovat i řadu nestandardních či ve výčtu neuváděných analýz a pokusů. V případě dlouhodobé a množstevně zajímavé zakázky je možné zavést a akreditovat i některé další metody a zkoušky rostlinného materiálu.
AZL Brno: Jana Vaňková
azlbrno@nullbeerresearch.cz
Mostecká 971/7, 614 00 Brno
+420 545 214 110
AZL Praha: Eva Kormošová, Eva Küblová
azlpraha@nullbeerresearch.cz
Lípová 511/15, 120 00 Praha
+420 224 900 151
mibi/TechP: Petra Kubizniaková
kubizniakova@nullbeerresearch.cz
Lípová 511/15, 120 00 Praha
+420 224 900 132
I. PIVOVARSKO-SLADAŘSKÉ ROZBORY | |||
A. JEČMEN A OSTATNÍ PLODINY | |||
Ječmen a ostatní obiloviny | |||
Kód | Mechanický rozbor | Oddělení | Metoda |
A0101 | Třídění sladovnického ječmene | AZL Brno | EBC 3.11.1 |
A0102 | Hmotnost 1000 zrn | AZL Brno | EBC 3.4 |
A0103 | Objemová hmotnost | AZL Brno | MEBAK R-200.10.020 |
A0104 | Třídění sladovnického ječmene | AZL Brno | ČSN 46 1100-5 |
A0105 | Hodnocení napadení škůdci | AZL Brno | ČSN 46 1011/3 čl.1 |
A0106 | Moučnatost (LTm) | AZL Brno | VÚPS |
A0107 | Přítomnost živých škůdců | AZL Brno | PSA |
A0108 | Objemová hmotnost (přístrojem GAC 2100) | AZL Brno | VÚPS |
A0109 | Testovací vzorek pro detekci vad zrna ječmene | AZL Brno | ČSN 46 1100-5 |
Kód | Fyziologický rozbor | Oddělení | Metoda |
A0201 | Klíčivost (H2O2) | AZL Brno | EBC 3.5.2/ČSN 46 1011-13 |
A0202 | Citlivost na vodu | AZL Brno | EBC 3.6.2 |
A0203 | Energie, index a rychlost klíčení | AZL Brno | EBC 3.7/ČSN 46 1011-14 |
A0204 | Aktivita beta-glukanasy (set Megazyme) | AZL Brno | VÚPS |
A0205 | Aktivita beta-amylasy (set Megazyme) | AZL Brno | VÚPS |
A0206 | Aktivita lipoxygenasy | AZL Brno | VÚPS |
A0207 | Aktivita superoxid dismutasy (set Ransod) | AZL Brno | VÚPS |
A0208 | Aktivita alfa-amylasy (set Megazyme) | AZL Brno | VÚPS |
A0209 | Porostlost (Falling number) | AZL Brno | ČSN 56 6637 |
Kód | Složení zrna | Oddělení | Metoda |
A0301 | Obsah vody (vážkově) | AZL Brno | EBC 3.2 |
A0302 | Obsah vody (NIR) | AZL Brno | EBC 3.13 |
A0304 | Obsah dusíkatých látek (NIR) | AZL Brno | EBC 3.13 |
A0305 | Beta-glukany (SFA/FIA) | AZL Brno | EBC 3.10.2 |
A0306 | Škrob (Ewers) | AZL Brno | VÚPS |
A0307 | Škrob (NIR) | AZL Brno | VÚPS |
A0308 | Pentosany (Douglas) | AZL Brno | VÚPS |
A0309 | Vitamin E | AZL Brno | VÚPS |
A0313 | Trans-2-nonenal | AZL Brno | VÚPS |
A0315 | Obsah dusíkatých látek (Kjeldahl) | AZL Brno | EBC 3.3.1, 4.3.1, 4.9.1 |
A0316 | Šťavelany v obilovinách | AZL Brno | VÚPS |
A0317 | Tuky | AZL Brno | VÚPS |
Kód | Identifikace odrůdy | Oddělení | Metoda |
A0401 | Identifikace odrůd ječmene metodou gelové elektroforézy | AZL Brno | EBC 3.12 |
A0402 | Identifikace odrůd ječmene a sladu metodou PCR | AZL Brno | MEBAK 1.6.2 |
Ověření deklarace (nutno uvést hledanou odrůdu) | |||
Kód | Mykotoxiny | Oddělení | Metoda |
A0518 | Reziduální analýza LC/MS (1 mykotoxin) | AZL Brno | VÚPS |
A0519 | Reziduální analýza (2 mykotoxiny ) | AZL Brno | VÚPS |
A0520 | Reziduální analýza (3 mykotoxiny ) | AZL Brno | VÚPS |
A0521 | Reziduální analýza (4 mykotoxiny ) | AZL Brno | VÚPS |
A0522 | Reziduální analýza (5 mykotoxinů ) | AZL Brno | VÚPS |
A0523 | Reziduální analýza (6 - 10 mykotoxinů ) | AZL Brno | VÚPS |
A0524 | Reziduální analýza (> 10 mykotoxinů ) | AZL Brno | VÚPS |
A0516 | Cytochalasin E | AZL Brno | VÚPS |
A0525 | Námelove alkaloidy metodou LC/MS v obilovinách a krmivu | AZL Brno | VÚPS |
A0526 | Námelová sklerocia v nezapracovaných obilovinách | AZL Brno | VÚPS |
Seznam mykotoxinů: deoxynivalenol; ochratoxin A; aflatoxiny B1, B2, G1, G2; zearalenon; T-2 a HT-2 toxin; fumonisiny B1, B2, B3; nivalenol; patulin; sterigmatocystin; citrinin; fusarenon X; 3,15-ADONs; DON-3-glukosid; diacetoxyscirpenol; alpha-zearalenol; beta-zearalenol; ochratoxin B; neosolaniol, aflatoxin M1. | |||
Kód | Rezidua pesticidů | Oddělení | Metoda |
A0608 | Multreziduální analýza reziduí pesticidů (LC/MS a GC/MS) | AZL Brno | ČSN EN 15662 |
A0609 | Glyfosát (LC/MS) | AZL Brno | VÚPS |
A0610 | Chlormekvát a mepikvát (LC/MS) | AZL Brno | VÚPS |
A0611 | Fosfan (GC/FPD) | AZL Brno | VÚPS |
Kód | Namořenost osiva | Oddělení | Metoda |
A0834 | Stanovení namořenosti osiva (1 účinná látka) série 1-5 vzorků | AZL Brno | VÚPS |
A0835 | Stanovení namořenosti osiva (1 účinná látka) série 6 a více vzorků | AZL Brno | VÚPS |
A0815 | Identifikace účinné látky v namořeném osivu | AZL Brno | VÚPS |
Seznam účinných látek: Tebuconazol, Difenoconazol, Triticonazol, Fludioxonil, Thiamethoxam, Beta-cyfluthrin, Carboxin, Imidacloprid, Cyproconazol, Prochloraz, Metalaxyl M, Triadimenol, Fuberidazol, Ipconazol, Fluxapyroxad, Cypermethrin. |
|||
Kód | Ostatní kontaminanty | Oddělení | Metoda |
A0901 | Akrylamid | AZL Brno | VÚPS |
A0902 | 3-MCPD (3-chlorpropan-1,2-diol) | AZL Brno | VÚPS |
A0903 | Ergosterol | AZL Brno | VÚPS |
B. SLAD A SLADINA | |||
Kód | Mikrosladování | Oddělení | Metoda |
B0101 | 1 vzorek (0,5 - 1,0 kg) | AZL Brno | MEBAK R-110.00.008 |
B0102 | 1 vzorek (1 kg) | AZL Brno | MEBAK R-110.00.008 |
B0105 | Vytřídění vzorku zrna do 1 kg na požadovanou velikost** | AZL Brno | |
B0106 | Srovnávací vzorek sladu (500 g) | AZL Brno | |
** Předpokládá se, že v případě sladovnického ječmene je dodán podíl zrna nad 2,5 mm. Dodané zrno obilnin je před sladováním vytříděno na požadovanou velikost jen na základě objednávky zákazníka | |||
Kód | Mechanický rozbor | Oddělení | Metoda |
B0201 | Třídění sladu | AZL Brno | EBC 4.22 |
B0202 | Obsah nečistot (zlomky, příměsi) (vizuálně) | AZL Brno | VÚPS |
B0203 | Hmotnost 1000 zrn | AZL Brno | EBC 4.4 |
B0204 | Objemová hmotnost | AZL Brno | MEBAK R-110.24.011 |
B0205 | Povaha endospermu - moučnatost | AZL Brno | MEBAK R-200.12.800 |
B0206 | Vývin střelky | AZL Brno | MEBAK R-200.15.733 |
B0207 | Třídění šrotu | AZL Brno | VÚPS |
B0208 | Plísňové kontaminace (vizuálně) (100g) | AZL Brno | VÚPS |
B0209 | Plísňové kontaminace (vizuálně) (200g) | AZL Brno | VÚPS |
B0210 | Barva endospermu | AZL Brno | MEBAK R-200.13.731 |
B0211 | Červená zrna | AZL Brno | VÚPS |
Přítomnost živých škůdců viz oddíl A | |||
Kód | Složení sladu | Oddělení | Metoda |
B0301 | Obsah vody | AZL Brno | EBC 4.2 |
B0304 | Beta-glukany (SFA/FIA) | AZL Brno | EBC 3.10.2 |
B0305 | Dimethylsulfid (DMS) | AZL Brno | MEBAK R-200.29.153 |
B0306 | Prekurzory dimethylsulfidu (PDMS) | AZL Brno | MEBAK R-200.29.153 |
B0307 | Obsah oxidu siřičitého | AZL Brno | VÚPS |
B0308 | Šťavelany ve sladu | AZL Brno | VÚPS |
B0310 | Vitamin E | AZL Brno | VÚPS |
B0311 | Teplota želetinizace | AZL Brn | MEBAK R-200.32.283 |
Rezidua pesticidů viz oddíl A | |||
Mykotoxiny viz oddíl A | |||
Kód | Identifikace odrůdy | Oddělení | Metoda |
B0402 | Orientační stanovení deklarované odrůdy sladu metodou gelové elektroforézy (z 15 zrn ) | AZL Brno | EBC 3.12 |
Kód | Extrakt | Oddělení | Metoda |
B0501 | Příprava sladiny | AZL Brno/Praha | EBC 4.5.1 |
B0502 | Doba zcukření | AZL Brno | EBC 4.5.1 |
B0503 | Extrakt sladu (vč.přípravy kongresní sladiny) | AZL Brno/Praha | EBC 4.5.1 |
B0504 | Extrakt speciálních sladů (vč. přípravy sladiny) | AZL Brno | EBC 5.2 |
B0505 | Relativní extrakt při 45 °C | AZL Brno | MEBAK 3.1.4.11 |
B0506 | Extrakt při 65 °C | AZL Brno | EBC 4.6 |
B0508 | Relativní extrakt speciálních sladů při 45 °C | AZL Brno | MEBAK 3.1.4.11 |
Kód | Analýza sladiny | Oddělení | Metoda |
B0601 | Čirost sladiny (nefelometrem) | AZL Brno | EBC 9.29 |
B0602 | Vůně sladiny | AZL Brno | EBC 4.5.1 |
B0603 | Čirost sladiny (vizuálně) | AZL Brno | EBC 4.5.1 |
B0604 | Doba stékání sladiny | AZL Brno | EBC 4.5.1 |
B0605 | Vůně, čirost a doba stékání sladiny (vizuálně) | AZL Brno | EBC 4.5.1 |
B0607 | Barva sladiny (kolorimetr) | AZL Brno | EBC 4.7.2 |
B0608 | Barva sladiny po povaření | AZL Brno | MEBAK R-205.08.110 |
B0609 | Barva speciálních sladů | AZL Brno | EBC 5.6 |
B0611 | Viskozita sladiny | AZL Brno/Praha | EBC 4.8 |
B0612 | Viskozita sladiny při 65 °C | AZL Brno | EBC 4.8 |
B0613 | pH sladiny | AZL Brno/Praha | EBC 4.18 |
B0616 | Celkové polyfenoly ve sladině | AZL Brno | MEBAK 2.16.1 |
B0618 | Pentosany (Douglas) | AZL Brno | VÚPS |
B0629 | Trans-2-nonenal | AZL Brno | VÚPS |
B0630 | Barva sladiny (spektrofotometr) | AZL Brno | EBC 8.5 |
B0631 | Barva sladiny po povaření (spektrofotometr) | AZL Brno | EBC 4.19 |
B0633 | Šťavelany ve sladině | AZL Brno | VÚPS |
Kód | Aktivita amylolytických enzymů | Oddělení | Metoda |
B0701 | Diastatická mohutnost | AZL Brno | EBC 4.12 |
B0702 | Aktivita alfa-amylasy (set Megazyme) | AZL Brno | VÚPS |
B0704 | Aktivita beta-amylasy (set Megazyme) | AZL Brno | VÚPS |
B0705 | Aktivita limitní dextrinasy (set Megazyme) | AZL Brno | VÚPS |
B0706 | Aktivita alfa-amylasy | AZL Brno | EBC 4.13 |
Kód | Aktivita ostatních enzymů | Oddělení | Metoda |
B0801 | Aktivita lipoxygenasy | AZL Brno | VÚPS |
B0802 | Aktivita superoxid dismutasy (set Ransod) | AZL Brno | VÚPS |
B0803 | Aktivita beta-glukanasy (set Megazyme) | AZL Brno | VÚPS |
Kód | Cytolytické rozluštění (Odbourávání buněčných stěn) | Oddělení | Metoda |
B0901 | Rozdíl extraktů (vč. přípravy sladiny) | AZL Brno | EBC 4.5.2 |
B0902 | Friabilita, sklovitost a homogenita friabilimetrem | AZL Brno | EBC 4.15 |
B0903 | Friabilita | AZL Brno | EBC 4.15 |
B0904 | Modifikace a homogenita (Carlsberg) | AZL Brno | EBC 4.14 |
B0906 | Beta-glukany ve sladině (SFA/FIA) | AZL Brno | EBC 8.13.2 |
B0907 | Beta-glukany ve sladině při 65 °C (SFA/FIA) | AZL Brno | EBC 8.13.2 |
β-glukanový gel viz H77 | |||
Kód | Proteolytické rozluštění | Oddělení | Metoda |
B1007 | Alfa-aminodusík (ninhydrin) | AZL Brno | EBC 4.10 |
B1008 | Celkový dusík (Kjeldahl) | AZL Brno | EBC 3.3.1, 4.3.1, 4.9.1 |
B1009 | Rozpustné dusíkaté látky (Kjeldahl) | AZL Brno | EBC 3.3.1, 4.3.1, 4.9.1 |
B1010 | Kolbachovo číslo (Kjeldahl) | AZL Brno | EBC 3.3.1, 4.3.1, 4.9.1 |
Kód | Zkvasitelnost sladiny | Oddělení | Metoda |
B1101 | Fermentabilita | AZL Brno | VÚPS |
B1102 | Dosažitelný stupeň prokvašení | AZL Brno | VÚPS |
Kód | Gushing | Oddělení | Metoda |
B1202 | Gushing (metoda Carlsberg) | AZL Brno | EBC 4.24 |
B1203 | Gushing (metoda Carlsberg, modifikovaná) | AZL Brno | MEBAK R-200.31.020 |
B1204 | Gushingový potenciál ječmene | AZL Brno | VÚPS |
H73 | Gushing v pivu | AZL Brno | VÚPS |
ICP -MS ( Mn, As, Cr, Ni, Al, Zn, Cu, Fe, Cd, Pb, Se, Co, Sn, Mo) | |||
K02 | Mineralizace vzorku k analýze ICP | AZL Praha | VÚPS |
K94 | Stanovení 10 kovů (As, Cr, Ni, Al, Zn, Cu, Fe, Cd, Pb, Sn) | AZL Praha | VÚPS |
K95A | Stanovení 3-4 kovů | AZL Praha | VÚPS |
K96 | Stanovení 1-2 kovů dle výběru | AZL Praha | VÚPS |
K05 | Stanovení Hg (studené páry AMA) | AZL Praha | VÚPS |
C. SLADOVÉ VÝTAŽKY | |||
Kód | Analýza - zkouška | Oddělení | Metoda |
C0101 | Obsah vody a extrakt | AZL Brno/Praha | VÚPS |
C0102 | Diastatická mohutnost | AZL Brno | EBC 4.12 |
C0104 | Barva sladového výtažku | AZL Brno | EBC 6.9 |
C0201 | Obsah vody v kukuřici | AZL Brno | EBC 6.2.2 |
C0202 | Extrakt kukuřičného sladu: enzymatická metoda | AZL Brno | EBC 6.5 |
C0203 | Tuk v kukuřici | AZL Brno | EBC 6.10 |
C0204 | Teplota želatinizace surogátů | AZL Brno | MEBAK R-100.07.283 |
D. CUKR | |||
Kód | Analýza - zkouška | Oddělení | Metoda |
D01 | Extrakt | AZL Praha | VÚPS |
D02 | Obsah sacharidů v tekutém cukru (viz K32) | AZL Praha | VÚPS |
E. CHMEL A CHMELOVÉ PREPARÁTY | |||
Kód | Analýza - zkouška | Oddělení | Metoda |
E01 | Konduktometrická hodnota chmele | AZL Praha | EBC 7.5 |
E02 | Hořké kyseliny (alfa+beta), HPLC-UV | AZL Praha | EBC 7.7 |
E07 | Dusičnany (HPLC) ve chmelu (viz K37) HPLC-UV | AZL Praha | VÚPS |
E12 | Konduktometrická hodnota chmelového extraktu (konduktometrická titrace) | AZL Praha | EBC 7.5 |
E15 | Obsah vody (gravimetrie) | AZL Praha | EBC 7.2 |
E16 | Index skladovatelnosti chmele (UV) | AZL Praha | EBC 7.13 |
K29A | Chmelové silice ve chmelu (beta-farnesen, linalool a další) (GC-MS) | AZL Praha | VÚPS |
E18 | Antiradikálová aktivita (DPPH) | AZL Praha | VÚPS |
E19 | Multireziduální analýza pesticidů (51 složek) ve chmelu, pivu a v nápojích na bázi piva |
AZL Praha | VÚPS |
Mykotoxiny viz oddíl A | AZL Brno | ||
ICP - MS (Fe, Mn, As, Cr, Ni, Al, Zn, Cu, Cd, Pb, Se, Co, Mo, Sn) | |||
K02 | Mineralizace vzorku (chmel, slad, ječmen, kvasnice) k analýze ICP | AZL Praha | VÚPS |
K94 | Stanovení 10 kovů (As, Cr, Ni, Sn, Zn, Cu, Fe, Cd, Pb, Se) | AZL Praha | VÚPS |
K05 | Stanovení Hg (studené páry AMA) | AZL Praha | VÚPS |
F. VODA | |||
Kód | Analýza - zkouška | Oddělení | Metoda |
F10 |
I. Posouzení varní vody - malý rozbor (obsahuje analýzy níže a vypracování posudku) |
AZL Praha | VÚPS |
F01 | Alkalita zbytková | AZL Praha | VÚPS |
F05 | Tvrdost přechodná (alkalita) | AZL Praha | VÚPS |
F06 | Tvrdost celková | AZL Praha | VÚPS |
K03A | Stanovení Ca metodou AAS | AZL Praha | EBC 9.13-9.20 |
K03A | Stanovení Mg metodou AAS | AZL Praha | EBC 9.13-9.20 |
F04F | Dusičnany (kyvetový test Spectroquant) | Merck Spectroquant | |
H15 | pH vody | AZL Praha | VÚPS |
F11 | II. Posouzení varní vody - velký rozbor (obsahuje analýzy níže a vypracování posudku) | AZL Praha | |
K93 | Stanovení Fe, Mn, (ICP-MS) a Ca, Mg, Na, K (AAS) | AZL Praha | VÚPS |
F04F | Dusičnany (kyvetový test Spectroquant) | Merck Spectroquant | |
F01 | Alkalita zbytková | AZL Praha | VÚPS |
F04A | Chloridy (kyvetový test Spectroquant) | AZL Praha | Merck Spectroquant |
F04B | Hydrogenuhličitany (kyvetový test Spectroquant) | AZL Praha | Merck Spectroquant |
F04C | Amonné ionty (kyvetový test Spectroquant) | AZL Praha | Merck Spectroquant |
F04D | Dusitany (kyvetový test Spectroquant) | AZL Praha | Merck Spectroquant |
F04E | Sírany (kyvetový test Spectroquant) | AZL Praha | Merck Spectroquant |
F06 | Tvrdost celková | AZL Praha | VÚPS |
F05 | Tvrdost přechodná (alkalita) | AZL Praha | Merck Spectroquant |
H15 | pH vody | AZL Praha | VÚPS |
G. MLÁTO, PROVOZNÍ KVASNICE |
|||
Kód | Analýza - zkouška | Oddělení | Metoda |
G01 | Voda (mláto, kvasnice) | AZL Praha | VÚPS |
G02 | Extrakt vyloužitelný (mláto) | AZL Praha | VÚPS |
G03 | Extrakt celkový (mláto) | AZL Praha | VÚPS |
G04 | Voda (kvasnice) | AZL Praha | VÚPS |
G05 | Dusíkaté látky (Kjeldahl) / Bílkoviny (mláto, kvasnice) | AZL Praha | VÚPS |
G06 | Popel (mláto, kvasnice) | AZL Praha | VÚPS |
K02 | Mineralizace vzorku k analýze ICP-MS | AZL Praha | VÚPS |
K95A | Stanovení 3-4 kovů | AZL Praha | VÚPS |
K96 | Stanovení 2 kovů (dle výběru) | AZL Praha | VÚPS |
K05 | Stanovení Hg (studené páry AMA) | AZL Praha | VÚPS |
K76 | Stanovení fluoru v mlátu, sladovém květu a kvasnicích (GC-FID) | AZL Praha | VÚPS |
Mykotoxiny viz oddíl A | |||
H. MLADINA A PIVO | |||
Kód | Základní rozbory | Oddělení | Metoda |
H01 | Extrakt kapalného vzorku | AZL Praha | EBC 8.3 |
H01A | Extrakt mladiny | AZL Praha | EBC 8.3 |
H01B | Extrakt sladiny | AZL Praha | EBC 8.3 |
H02 | EPM - Původní extrakt piva (destilační metodou)* | AZL Praha | EBC 9.2.1, 9.4 |
H02A | EPM - Původní extrakt piva (fyzikální metodou)* | AZL Praha | EBC 9.43 |
H44 | Energetická hodnota (pokud je současně objednán rozbor dle H02A – zdarma) | AZL Praha | VÚPS |
H03 | Dosažitelné prokvašení | AZL Praha | EBC 9.7 |
H04 | Hořké látky (izosloučeniny) | AZL Praha | EBC 9.8 |
H14 | Barva spektrofotometricky | AZL Praha | EBC 9.6 |
H15 | pH | AZL Praha | EBC 9.35 |
H24 | Zákal (čirost) piva | AZL Praha | EBC 9.29 |
H25 | Komplexní FTIR analýza piva (15 parametrů): zahrnuje stanovení alkoholu, extraktu, extraktu původní mladiny, prokvašení, pH, dosažitelného extraktu, dosažitelného prokvašení, hořkých látek, celkových polyfenolů, tanoidů, volného aminodusíku, stability pěny / IBIS | AZL Praha | VÚPS |
H26 | Náchylnost piva ke stárnutí (FTIR analýza) | AZL Praha | VÚPS |
* Rozbor rovněž zahrnuje: extrakt zdánlivý a skutečný, alkohol, prokvašení zdánlivé a skutečné | |||
Kód | Další kvalitativní analýzy |
Oddělení | Metoda |
H40 |
Oxid uhličitý (CarboQC) | AZL Praha | MEBAK 2.26.1.5 |
H33 | Oxid siřičitý celkový (potenciometrický) | AZL Praha | EBC 9.25.1 |
H56 | Titrační kyselost (acidita) | AZL Praha | VÚPS |
H30 | Pěnivost na přístroji NIBEM | AZL Praha | MEBAK 2.18.2 |
H09 | Popel v pivu (gravimetrie) | AZL Praha | VÚPS |
H27 | Viskozita | AZL Praha | EBC 8.4 |
H37 | Číslo kyseliny thiobarbiturové (TBA) | AZL Praha | VÚPS |
H42 | Kaly v mladině | AZL Praha | VÚPS |
H76 | Objem plnění spotřebitelského obalu | AZL Praha | VÚPS |
H78 | Důkaz pasterace piva | AZL Praha | VÚPS |
Kód | Hořké kyseliny | Oddělení | Metoda |
K35 | Hořké kyseliny (alfa+beta), HPLC (viz E02) | AZL Praha | EBC 7.7 |
K45 | Hořké kyseliny v pivu (pouze iso-alfa) HPLC | AZL Praha | EBC 7.8 |
K45A | Hořké kyseliny v pivu (alfa, iso-alfa) HPLC | AZL Praha | EBC 7.8 |
K45B | Hořké kyseliny v pivu (stereoisomery) HPLC | AZL Praha | VÚPS |
K45C | Hořké kyseliny v pivu (tetrahop) HPLC | AZL Praha | EBC 7.9 |
Kód | Sacharidické látky | Oddělení | Metoda |
H05 | Zcukření jódovou zkouškou | AZL Praha | VÚPS |
H23 | Alfa-glukany podle Heidricha | AZL Praha | VÚPS |
H51 | Stanovení jodového čísla spektrofotometricky | AZL Praha | MEBAK 2.3 |
A0308 | Pentosany (Douglas) | AZL Brno | VÚPS |
K32 | Cukry a oligosacharidy do DP 10 vč. polyolů v kapalné matrici (HPLC)* | AZL Praha | VÚPS |
K32B | Cukry v pivu a sladových nápojích (sacharóza, fruktóza, glukóza, maltóza)* | AZL Praha | VÚPS |
K32C | Celkové sacharidy včetně polyolů (enzymaticky) | AZL Praha | VÚPS |
K32D | Celkové sacharidy bez polyolů (enzymaticky) | AZL Praha | VÚPS |
K74 | Glycerol v pivu (polyol) | AZL Praha | VÚPS |
*v rozsahu akreditace je stanovení fruktózy a glukózy | |||
Kód | Dusíkaté látky | Oddělení | Metoda |
H06 | Celkový dusík dle Kjeldahla (bílkoviny) | AZL Praha | EBC 9.9.1 |
H07 | Koagulovatelný dusík | AZL Praha | MEBAK 2.6.2 |
H08 | Volný aminodusík - FAN (ninhydrinová metoda) | AZL Praha | EBC 9.10/MEBAK 2.6.4.1.1 |
H12 | Bílkovinný dusík MH nad 5 000 (CBB) | AZL Praha | VÚPS |
H58 | Senzitivní proteiny v pivu nefelometricky | AZL Praha | EBC 9.40 |
Kód | Látky fenolového typu | Oddělení | Metoda |
H20 | Anthokyanogeny | AZL Praha | MEBAK 2.16.2 |
H21 | Celkové polyfenoly | AZL Praha | EBC 8.12.9 |
H22 | Flavanoidy | AZL Praha | EBC 9.12. |
H52 | Tanoidy | AZL Praha | MEBAK 2.16.3 |
H67 | Prenylflavanoidy (xanthohumol, isoxanthohumol) (HPLC - MS) | AZL Praha | VÚPS |
Kód | Zákaly, koloidní stabilita | Oddělení | Metoda |
H16 | Síranový test objektivní | AZL Praha | MEBAK 2.14.2.4 |
H25 | Šokovací zkouška, předpověď koloidní stability | AZL Praha | VÚPS |
H26 | Sledování koloidní trvanlivosti | AZL Praha | VÚPS |
H65 | Šťavelany v meziproduktech piva, pivu a ostatních nápojích | AZL Brno | VÚPS |
H77 | Stanovení β-glukanového gelu | AZL Brno | MEBAK 2.5.5 |
Kód | Antioxidační kapacita | Oddělení | Metoda |
H41 | Oxidoredukční kapacita spektrofotometricky | AZL Praha | MEBAK 2.15.1 |
E18 | Antiradikálová aktivita (DPPH) | AZL Praha | VÚPS |
Kód | Senzoricky významné látky | Oddělení | Metoda |
K47 | Diacetyl a 2,3-pentandion (vicinální diketony pomocí GC) | AZL Praha | EBC 9.24.2 |
K14 | Dimethylsulfid volný v mladině a pivu | AZL Brno/Praha | MEBAK 2.23.1.1 |
K15 | Dimethylsulfid a jeho prekursory v mladině a pivu | AZL Brno/Praha | MEBAK 2.23.1.2 |
K10 | Senzoricky významné látky v alk.nápojích (alkoholy a estery) | AZL Praha | VÚPS |
K24A | Nižší mastné kyseliny | AZL Praha | VÚPS |
K24B | Nižší a vyšší mastné kyseliny | AZL Praha | VÚPS |
K13 | Karbonylové látky - jednotlivě (cca 15 látek) | AZL Praha | VÚPS |
K41A | Hydroxymethylfurfural (HPLC) | AZL Praha | MEBAK 2.23.3 |
K71 | Dusíkaté heterocykly v pivu (GC - MS) | AZL Praha | VÚPS |
K60 | Aminokyseliny (HPLC-FL) | AZL Praha | VÚPS |
H75 | Vybrané organické kyseliny v pivu a nápojích | AZL Brno | VÚPS |
Seznam org. kyselin: jablečná; jantarová; mléčná; octová; citronová | |||
K29 | Vybrané silice v pivu metodou GC-MS | AZL Praha | VÚPS |
H72 | Sirné těkavé látky | AZL Brno | VÚPS |
Kód | Vitamíny | Oddělení | Metoda |
K42 | Vitaminy B1 , B2 a B6 (HPLC) | AZL Brno | VÚPS |
K42A | Vitamin B12 (HPLC) | AZL Brno | VÚPS |
Kód | Kontaminanty | Oddělení | Metoda |
K07A | N-nitrosodimethylamin (NDMA) v pivu, sladu, ječmeni (GC-NCD) | AZL Praha | MEBAK 2.6.4.2 modif. VÚPS |
K07B | Stanovení NDMA a o ostatních těkavých N-nitrosaminů v pivu, sladu, ječmeni (GC-NCD) | AZL Praha | MEBAK 2.6.4.2 modif. VÚPS |
K07C | Stanovení NDMA a o ostatních těkavých N-nitrosaminů ve vzduchu (GC-NCD) | AZL Praha | MEBAK 2.6.4.2 modif. VÚPS |
K07D | Stanovení NDMA ve vodě (GC-NCD) | AZL Praha | |
K07E | Stanovení NDMA a o ostatních těkavých N-nitrosaminů ve vodě (GC-NCD) | AZL Praha | |
K08 | Stanovení NDMA a o ostatních těkavých N-nitrosaminů v pryžích (GC-NCD) | AZL Praha | EN 12868/VÚPS |
K09 | Celkové N-nitrososloučeniny (ATNC) | AZL Praha | BRI |
K18 | Polychlorované bifenyly - jednotlivé kongenery (GC-ECD) | AZL Praha | VÚPS |
K20A | Alifatické chlorované uhlovodíky v nápojích (GC-ECD) | AZL Praha | VÚPS |
K20B | Nižší těkavé halogenuhlovodíky ve varní vodě | AZL Praha | VÚPS |
K23 | Estery kyseliny ftalové | AZL Praha | VÚPS |
K30 | Aromatické uhlovodíky (PAU) (9 základních - fluorescenční HPLC) | AZL Praha | VÚPS |
K31B | Histamin a tyramin (biogenní aminy - HPLC) | AZL Praha | VÚPS |
K36 | Dusičnany v kapalných vzorcích včetně přípravy vzorku (HPLC-UV) | AZL Praha | MEBAK 2.22.1 modif. VÚPS |
K37 | Dusičnany v pevných vzorcích včetně přípravy vzorku (HPLC-UV) | AZL Praha | MEBAK 2.22.1 modif. VÚPS |
K89 | Melamin v pivu a nápojích na bázi piva (GC-MS) | AZL Praha | VÚPS |
K90 | Methanol v kvašených nápojích a destilátech (GC-FID) | AZL Praha | VÚPS |
K91 | Furan v pivu (GC-FID) | AZL Praha | VÚPS |
K99 | Benzen a styren (GC-MS) | AZL Praha | VÚPS |
K100 | Chlorečnany (ITP) | AZL Praha | VÚPS |
K101 | Stanovení bisfenolu A (BPA, BPF, BADGE a BFDGE včetně metablitů) (HPLC-MS) | AZL Praha | VÚPS |
Pesticidy v pivu viz E19 | |||
Akrylamid v pivu viz A0901 | |||
Kód | Aditivní látky |
Oddělení | Metoda |
K33 | Aditivní látky (kys.benzoová, kys. sorbová) v nápojích (HPLC-UV) | AZL Praha | VÚPS |
Kód | Alergeny | Oddělení | Metoda |
